quarta-feira, 5 de março de 2008
Notas da Ficha das palavras Cruzadas
| Nº | Aluno | Total | Certas |
| 2 | Fábio Fonseca | 0% | Acertou 0 em 7 |
| 3 | Gonçalo Santinhos | 71,4% | Acertou 5 em 7 |
| 4 | Ivo Bento | 43% | Acertou 3 em 7 |
| 6 | Liliana Guerreiro | 57,1% | Acertou 4 em 7 |
| 7 | Pedro Silva | 57,1% | Acertou 4 em 7 |
| 8 | Rafael Sousa | 14,3% | Acertou 1 em 7 |
| 9 | Roberto Guerreiro | 57,1% | Acertou 4 em 7 |
| 11 | Rute Duarte | 86% | Acertou 6 em 7 |
| 13 | Tatiana Candeias | 57,1% | Acertou 4 em 7 |
| 14 | Tiago Lima | 71,4% | Acertou 5 em 7 |
| 15 | Ulisses Costa | 57,1% | Acertou 4 em 7 |
| 16 | Nadja Moleiro | 86% | Acertou 6 em 7 |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário