sexta-feira, 11 de abril de 2008
Notas das palavras cruzadas
nº | Nome | perguntas nº | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | total |
2 | Fabio Fonseca | 0% | 0% | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 38% | |
4 | Ivo Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
6 | Liliana Guerreiro | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 50% | |
7 | Pedro Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rafael Sousa | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 50 | |
9 | Roberto Guerreiro | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 13 | 75 | |
11 | Rute Duarte | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
12 | Sandra Sivla | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
13 | Tatiana Candeias | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 50 | |
14 | Tiago lima | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | |
15 | Ulisses Costa | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 13 | 75 | |
16 | Nadja Moleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário